按航空联盟浏览
按总部国家 / 地区浏览
全球航司机队图谱
48 家已录入机队数据的航司 — 方块面积 = 机队飞机数(架)· 颜色 = 总部地区 · 点击方块进航司详情
中国 日韩 东南亚 欧洲 中东/南亚 美洲 其他
| IATA | 提单前缀 | ICAO | 航空公司 | 英文全称 | 货运网站 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C | 003 | CMA | 达飞航空货运 | CMA CGM Air Cargo | 追踪 | |
| 3U | 876 | CSC | 四川航空 | Sichuan Airlines | 追踪 | |
| 3V | 756 | TAY | ASL 比利时航空 | ASL Airlines Belgium | 货运官网 | |
| 5J | 203 | CEB | 宿务太平洋航空 ⓘ | Cebu Pacific | 货运官网 | |
| 5X | 406 | UPS | 联合包裹航空 ⓘ | UPS Airlines | 追踪 | |
| 5Y | 479 | GTI | 阿特拉斯航空 | Atlas Air | 追踪 | |
| 6E | 312 | IGO | 靛蓝航空 ⓘ | IndiGo | 货运官网 | |
| 6R | 873 | TNO | AeroUnión 货运航空 | AeroUnión | 货运官网 | |
| 7C | 806 | JJA | 济州航空 ⓘ | Jeju Air | 货运官网 | |
| 7L | 501 | AZW | 丝路航空 ⓘ | Silk Way West Airlines | 追踪 | |
| 8L | 859 | LKE | 祥鹏航空 ⓘ | Lucky Air | 客运为主 | |
| 8M | 599 | MMA | 缅甸国际航空 | Myanmar Airways International | 货运官网 | |
| 9C | 866 | CQH | 春秋航空 | Spring Airlines | 客运为主 | |
| A3 | 390 | AEE | 爱琴海航空 | Aegean Airlines | 货运官网 | |
| AA | 001 | AAL | 美国航空 | American Airlines | 追踪 | |
| AB | 745 | BER | 柏林航空 ⓘ | Air Berlin | 已停运 | |
| AC | 014 | ACA | 加拿大航空 | Air Canada | 追踪 | |
| AD | 577 | AZU | 蓝色巴西航空货运 | Azul Cargo | 货运官网 | |
| AF | 057 | AFR | 法国航空 | Air France | 追踪 | |
| AH | 124 | DAH | 阿尔及利亚航空 ⓘ | Air Algerie | 货运官网 | |
| AI | 098 | AIC | 印度航空 ⓘ | Air India | 货运官网 | |
| AK | 807 | AXM | 亚洲航空 ⓘ | AirAsia | 追踪 | |
| AM | 139 | AMX | 墨西哥航空 ⓘ | Aeromexico | 追踪 | |
| AR | 044 | ARG | 阿根廷航空 ⓘ | Aerolineas Argentinas | 货运官网 | |
| AS | 027 | ASA | 阿拉斯加航空 ⓘ | Alaska Airlines | 追踪 | |
| AT | 147 | RAM | 摩洛哥皇家航空 ⓘ | Royal Air Maroc | 追踪 | |
| AV | 134 | AVA | 阿维安卡航空 ⓘ | Avianca | 追踪 | |
| AY | 105 | FIN | 芬兰航空 | Finnair | 追踪 | |
| AZ | 055 | ITY | 意大利航空 | Alitalia | 货运官网 | |
| B2 | 762 | BRU | 白俄罗斯航空 ⓘ | Belavia | 客运官网 | |
| B6 | 279 | JBU | 捷蓝航空 ⓘ | JetBlue Airways | 客运官网 | |
| BA | 125 | BAW | 英国航空 | British Airways | 追踪 | |
| BG | 997 | BBC | 孟加拉航空 ⓘ | Biman Bangladesh Airlines | 货运官网 | |
| BI | 672 | RBA | 文莱皇家航空 ⓘ | Royal Brunei Airlines | 货运官网 | |
| BR | 695 | EVA | 长荣航空 | EVA Airways | 追踪 | |
| BT | 657 | BTI | 波罗的海航空 ⓘ | airBaltic | 追踪 | |
| BW | 106 | BWA | 加勒比航空 | Caribbean Airlines | 货运官网 | |
| BX | 252 | ABL | 釜山航空 ⓘ | Air Busan | 客运官网 | |
| CA | 999 | CCA | 中国国际航空 | Air China | 追踪 | |
| CF | 804 | CYZ | 中国邮政航空 | China Postal Airlines | 货运官网 | |
| CI | 297 | CAL | 中华航空 | China Airlines | 追踪 | |
| CK | 112 | CKK | 中国货运航空 ⓘ | China Cargo Airlines | 货运官网 | |
| CM | 230 | CMP | 巴拿马航空 ⓘ | Copa Airlines | 追踪 | |
| CU | 281 | CUB | 古巴航空 ⓘ | Cubana de Aviacion | 客运为主 | |
| CV | 172 | CLX | 卢森堡货航 | Cargolux | 追踪 | |
| CX | 160 | CPA | 国泰航空 | Cathay Pacific | 追踪 | |
| CZ | 784 | CSN | 中国南方航空 | China Southern Airlines | 追踪 | |
| D0 | 936 | DHK | DHL 航空 | DHL Aviation | 货运官网 | |
| D7 | 843 | XAX | 亚洲航空 X | AirAsia X | 追踪 | |
| DE | 881 | CFG | 神鹰航空 | Condor | 货运官网 | |
| DHL | 075 | DHK | 敦豪(DHL) | DHL Aviation | 货运官网 | |
| DJ | 763 | SRR | 马士基空运 | Maersk Air Cargo | 追踪 | |
| DL | 006 | DAL | 达美航空 | Delta Air Lines | 追踪 | |
| DT | 118 | DTA | 安哥拉航空 ⓘ | TAAG Angola Airlines | 货运官网 | |
| DY | 328 | NAX | 挪威航空 ⓘ | Norwegian Air Shuttle | 客运官网 | |
| DZ | 895 | EPA | 东海航空 ⓘ | Donghai Airlines | 客运为主 | |
| EI | 053 | EIN | 爱尔兰航空 ⓘ | Aer Lingus | 客运官网 | |
| EK | 176 | UAE | 阿联酋航空 | Emirates | 追踪 | |
| ET | 071 | ETH | 埃塞俄比亚航空 | Ethiopian Airlines | 追踪 | |
| EU | 836 | UEA | 成都航空 ⓘ | Chengdu Airlines | 客运为主 | |
| EY | 607 | ETD | 阿提哈德航空 | Etihad Airways | 追踪 | |
| FD | 900 | AIQ | 泰亚航 ⓘ | Thai AirAsia | 追踪 | |
| FI | 285 | ICE | 冰岛航空 ⓘ | Icelandair | 追踪 | |
| FJ | 260 | FJI | 斐济航空 | Fiji Airways | 货运官网 | |
| FM | 774 | CSH | 上海航空 | Shanghai Airlines | 货运官网 | |
| FU | 666 | FZA | 福州航空 ⓘ | Fuzhou Airlines | 客运为主 | |
| FX | 023 | FDX | 联邦快递 | FedEx Express | 货运官网 | |
| FZ | 141 | FDB | 迪拜航空 ⓘ | Flydubai | 货运官网 | |
| G3 | 127 | GLO | 戈尔航空 ⓘ | Gol Linhas Aéreas | 客运官网 | |
| G5 | 877 | HXA | 华夏航空 ⓘ | China Express Airlines | 客运为主 | |
| G9 | 939 | ABY | 阿拉伯航空 ⓘ | Air Arabia | 货运官网 | |
| GA | 126 | GIA | 印尼鹰航 ⓘ | Garuda Indonesia | 追踪 | |
| GF | 072 | GFA | 海湾航空 ⓘ | Gulf Air | 货运官网 | |
| GI | 908 | LHA | 中原龙浩航空 | Air Central | 货运官网 | |
| GJ | 891 | CDC | 长龙航空 ⓘ | Loong Air | 客运为主 | |
| GK | 873 | SJO | 春秋日本 ⓘ | Spring Airlines Japan | 已停运 | |
| GS | 826 | GCR | 天津航空 ⓘ | Tianjin Airlines | 客运为主 | |
| HA | 173 | HAL | 夏威夷航空 ⓘ | Hawaiian Airlines | 货运官网 | |
| HC | 490 | SZN | 塞内加尔航空 | Air Senegal | 货运官网 | |
| HM | 061 | SEY | 塞舌尔航空 ⓘ | Air Seychelles | 货运官网 | |
| HO | 018 | DKH | 吉祥航空 | Juneyao Airlines | 追踪 | |
| HR | 169 | HHN | 哈恩航空 | Hahn Air | 货运官网 | |
| HT | 877 | CTJ | 天津货运航空 | Tianjin Air Cargo | 追踪 | |
| HU | 880 | CHH | 海南航空 | Hainan Airlines | 追踪 | |
| HX | 852 | CRK | 香港航空 | Hong Kong Airlines | 追踪 | |
| HY | 250 | UZB | 乌兹别克斯坦航空 ⓘ | Uzbekistan Airways | 货运官网 | |
| I9 | 959 | HLF | 中州航空 | Central Airlines | 货运官网 | |
| IB | 075 | IBE | 西班牙国家航空 | Iberia | 追踪 | |
| IX | 605 | AXB | 印度快运航空 ⓘ | Air India Express | 客运官网 | |
| J2 | 771 | AHY | 阿塞拜疆航空 | Azerbaijan Airlines | 货运官网 | |
| J9 | 462 | JZR | 半岛航空 ⓘ | Jazeera Airways | 客运为主 | |
| JD | 898 | CBJ | 首都航空 ⓘ | Beijing Capital Airlines | 货运官网 | |
| JG | 619 | JDL | 江苏京东货运航空 | Jiangsu Jingdong Cargo Airlines | 货运官网 | |
| JJ | 045 | TAM | 巴西 LATAM ⓘ | LATAM Brasil | 货运官网 | |
| JL | 131 | JAL | 日本航空 | Japan Airlines | 追踪 | |
| JP | 165 | ADR | 亚德里亚航空 ⓘ | Adria Airways | 已停运 | |
| JU | 115 | ASL | 塞尔维亚航空 | Air Serbia | 货运官网 | |
| JX | 189 | SJX | 星宇航空 | STARLUX Airlines | 货运官网 | |
| K4 | 272 | CKS | 卡利塔航空 | Kalitta Air | 货运官网 | |
| KC | 465 | KZR | 阿斯塔纳航空 ⓘ | Air Astana | 货运官网 | |
| KD | 904 | WGN | 西方全球航空 | Western Global Airlines | 货运官网 | |
| KE | 180 | KAL | 大韩航空 | Korean Air | 追踪 | |
| KF | 142 | ABB | 比利时航空 | Air Belgium | 货运官网 | |
| KJ | 994 | AIH | 仁川航空 ⓘ | Air Incheon | 追踪 | |
| KLM | 074 | KLM | 荷兰皇家航空 ⓘ | KLM Royal Dutch Airlines | 货运官网 | |
| KQ | 706 | KQA | 肯尼亚航空 ⓘ | Kenya Airways | 追踪 | |
| KU | 229 | KAC | 科威特航空 ⓘ | Kuwait Airways | 货运官网 | |
| KY | 892 | KNA | 昆明航空 ⓘ | Kunming Airlines | 客运为主 | |
| KZ | 933 | NCA | 日本货运航空 ⓘ | Nippon Cargo Airlines | 货运官网 | |
| LA | 045 | LAN | 南美航空 ⓘ | LATAM Airlines | 追踪 | |
| LD | 288 | AHK | 香港华民航空 | Air Hong Kong | 货运官网 | |
| LH | 020 | DLH | 汉莎航空 | Lufthansa | 追踪 | |
| LO | 080 | LOT | 波兰航空 ⓘ | LOT Polish Airlines | 追踪 | |
| LX | 724 | SWR | 瑞士国际航空 | Swiss International Air Lines | 追踪 | |
| LY | 114 | ELY | 以色列航空 ⓘ | El Al Israel Airlines | 货运官网 | |
| M6 | 810 | AJT | Amerijet 国际航空 | Amerijet International | 货运官网 | |
| MB | 716 | MNB | MNG 航空 | MNG Airlines | 货运官网 | |
| ME | 076 | MEA | 中东航空 | Middle East Airlines | 货运官网 | |
| MF | 731 | CXA | 厦门航空 | Xiamen Airlines | 追踪 | |
| MH | 232 | MAS | 马来西亚航空 | Malaysia Airlines | 货运官网 | |
| MK | 239 | MAU | 毛里求斯航空 ⓘ | Air Mauritius | 客运官网 | |
| MP | 129 | MPH | 马丁航空 ⓘ | Martinair | 已停运 | |
| MS | 077 | MSR | 埃及航空 | EgyptAir | 货运官网 | |
| MU | 781 | CES | 中国东方航空 | China Eastern Airlines | 追踪 | |
| N0 | 506 | NBT | 挪威大西洋航空 | Norse Atlantic Airways | 货运官网 | |
| NH | 205 | ANA | 全日空 | All Nippon Airways | 追踪 | |
| NS | 879 | HBH | 河北航空 ⓘ | Hebei Airlines | 客运为主 | |
| NW | 012 | NWA | 西北航空 ⓘ | Northwest Airlines | 已停运 | |
| NX | 675 | AMU | 澳门航空 | Air Macau | 客运为主 | |
| NZ | 086 | ANZ | 新西兰航空 | Air New Zealand | 追踪 | |
| O3 | 921 | CSS | 顺丰航空 ⓘ | SF Airlines | 货运官网 | |
| OK | 064 | CKA | 捷克航空 ⓘ | Czech Airlines | 追踪 | |
| OS | 257 | AUA | 奥地利航空 ⓘ | Austrian Airlines | 追踪 | |
| OU | 234 | CTN | 克罗地亚航空 ⓘ | Croatia Airlines | 客运官网 | |
| OZ | 988 | AAR | 韩亚航空 | Asiana Airlines | 追踪 | |
| PK | 214 | PIA | 巴基斯坦国际航空 ⓘ | Pakistan International Airlines | 货运官网 | |
| PN | 847 | CHB | 西部航空 ⓘ | West Air | 客运为主 | |
| PO | 403 | PAC | 北极航空货运 | Polar Air Cargo | 追踪 | |
| PR | 079 | PAL | 菲律宾航空 | Philippine Airlines | 货运官网 | |
| PS | 566 | AUI | 乌克兰国际航空 ⓘ | Ukraine International Airlines | 货运官网 | |
| PX | 656 | ANG | 新几内亚航空 ⓘ | Air Niugini | 客运官网 | |
| QF | 081 | QFA | 澳洲航空 | Qantas | 追踪 | |
| QR | 157 | QTR | 卡塔尔航空 | Qatar Airways | 追踪 | |
| QT | 729 | TPA | 坦帕货运航空 | Tampa Cargo | 追踪 | |
| QW | 893 | QDA | 青岛航空 ⓘ | Qingdao Airlines | 客运为主 | |
| RH | 828 | HKC | 香港货运航空 | Hong Kong Air Cargo | 追踪 | |
| RJ | 512 | RJA | 约旦皇家航空 ⓘ | Royal Jordanian | 货运官网 | |
| RO | 281 | ROT | 罗马尼亚航空 | TAROM | 货运官网 | |
| RU | 580 | ABW | 空桥货运航空 ⓘ | AirBridgeCargo | 追踪 | |
| S7 | 421 | SBI | 西伯利亚航空 ⓘ | S7 Airlines | 货运官网 | |
| SA | 083 | SAA | 南非航空 ⓘ | South African Airways | 货运官网 | |
| SC | 324 | CDG | 山东航空 | Shandong Airlines | 货运官网 | |
| SK | 117 | SAS | 北欧航空 ⓘ | Scandinavian Airlines | 追踪 | |
| SL | 310 | TLM | 泰国狮航 ⓘ | Thai Lion Air | 货运官网 | |
| SN | 082 | BEL | 布鲁塞尔航空 ⓘ | Brussels Airlines | 客运官网 | |
| SQ | 618 | SIA | 新加坡航空 | Singapore Airlines | 追踪 | |
| SS | 923 | CRL | 科西嘉航空 | Corsair International | 货运官网 | |
| SU | 555 | AFL | 俄罗斯航空 ⓘ | Aeroflot | 追踪 | |
| SV | 065 | SVA | 沙特阿拉伯航空 | Saudia | 追踪 | |
| T5 | 542 | TUA | 土库曼斯坦航空 | Turkmenistan Airlines | 货运官网 | |
| TG | 217 | THA | 泰国航空 | Thai Airways | 追踪 | |
| TH | 539 | RMY | 拉雅航空 | Raya Airways | 货运官网 | |
| TK | 235 | THY | 土耳其航空 | Turkish Airlines | 追踪 | |
| TP | 047 | TAP | 葡萄牙航空 ⓘ | TAP Air Portugal | 追踪 | |
| TR | 247 | TGW | 酷航 ⓘ | Scoot | 客运官网 | |
| TU | 199 | TAR | 突尼斯航空 ⓘ | Tunisair | 客运官网 | |
| U6 | 262 | SVR | 乌拉尔航空 | Ural Airlines | 货运官网 | |
| UA | 016 | UAL | 联合航空 | United Airlines | 追踪 | |
| UC | 145 | LCO | LATAM 智利货运 | LATAM Cargo Chile | 追踪 | |
| UK | 219 | VTI | 维斯塔拉航空 ⓘ | Vistara | 货运官网 | |
| UL | 603 | ALK | 斯里兰卡航空 ⓘ | SriLankan Airlines | 货运官网 | |
| UO | 128 | HKE | 香港快运航空 ⓘ | Hong Kong Express | 客运官网 | |
| UX | 996 | AEA | 欧罗巴航空 | Air Europa | 货运官网 | |
| VA | 795 | VOZ | 维珍澳洲航空货运 | Virgin Australia Cargo | 追踪 | |
| VJ | 978 | VJC | 越捷航空 ⓘ | VietJet Air | 货运官网 | |
| VN | 738 | HVN | 越南航空 | Vietnam Airlines | 货运官网 | |
| VS | 932 | VIR | 维珍大西洋航空 | Virgin Atlantic Airways | 追踪 | |
| VZ | 863 | TVJ | 泰国越捷航空 | Thai Vietjet Air | 货运官网 | |
| W5 | 537 | IRM | 马汉航空 | Mahan Air | 追踪 | |
| W6 | 284 | WZZ | 维兹航空 ⓘ | Wizz Air | 客运官网 | |
| W8 | 489 | CJT | 加拿大货运航空 | Cargojet Airways | 追踪 | |
| WN | 526 | SWA | 西南航空货运 | Southwest Cargo | 货运官网 | |
| WS | 838 | WJA | 西捷航空货运 | WestJet Cargo | 追踪 | |
| WY | 910 | OMA | 阿曼航空 ⓘ | Oman Air | 货运官网 | |
| XJ | 940 | TAX | 泰国亚洲航空 X | Thai AirAsia X | 追踪 | |
| Y8 | 871 | YZR | 金鹏航空 ⓘ | Suparna Airlines | 货运官网 | |
| YG | 860 | HYT | 圆通货运航空 | YTO Cargo Airlines | 货运官网 | |
| ZE | 839 | ESR | 易斯达航空 ⓘ | Eastar Jet | 客运官网 | |
| ZH | 324 | CSZ | 深圳航空 | Shenzhen Airlines | 货运官网 | |
| ZP | 463 | AZG | 丝绸之路西部航空 ⓘ | Silk Way West Airlines | 客运为主 |
没有匹配结果,换个关键词试试